| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 323-323 |
| Journal | Advances in Animal Biosciences |
| Volume | 10 |
| Issue number | 2 |
| Publication status | Published - 2019 |
| Event | 9th Workshop on Modelling Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals (MODNUT) - Itamambuca Eco Resort, São Paulo, Brazil Duration: 14 Sept 2019 → 16 Sept 2019 |
Spline regression assessment of accuracy of hydrogen and methane emission measurements from dairy cattle using various sampling schemes
H.J. van Lingen, E. Kebreab, James G. Fadel, S. van Gastelen, A. Bannink, J. Dijkstra
Research output: Contribution to journal › Abstract › Academic