Projects per year
| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 11507 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | Geophysical Research Abstracts |
| Volume | 18 |
| Issue number | HS5.10 |
| Publication status | Published - 2016 |
| Event | EGU General Assembly 2016 - Austria, Vienna, Austria Duration: 17 Apr 2016 → 22 May 2016 |
Projects
- 1 Active
-
Multi-pollutant modelling of water quality
Kroeze, C. (Project Leader), Strokal, M. (Project Leader), Hofstra, N. (Project Leader), Franssen, W. (Project Leader) & Janssen, A. (Project Leader)
1/01/10 → 1/01/30
Project: Staff