Original language | English |
---|---|
Article number | P 79 |
Pages (from-to) | 552-552 |
Journal | Advances in Animal Biosciences |
Volume | 10 |
Issue number | 3 |
Publication status | Published - 2019 |
Event | XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019) - Leipzig, Germany Duration: 3 Sept 2019 → 6 Sept 2019 |
Fatty acid profile in EU 'HealthyHay' sainfoin (Onobrychis viciifolia) fermplasm and the effect of their tannins on in vitro biohydrogenation
W.F. Pellikaan, M.M. Verwoerd, M.J.H. Breuer, S. van Laar-van Schuppen, E. Stringano, Jana Thill, C. Hayot Carbonero, Irene Mueller-Harvey, Lydia M.J. Smith, H. Halbwirth, K. Stich
Research output: Contribution to journal › Abstract › Academic