Original language | English |
---|---|
Article number | EGU2018-18350 |
Number of pages | 1 |
Journal | Geophysical Research Abstracts |
Volume | 20 |
Publication status | Published - 2018 |
Event | EGU European Geosciences Union General Assembly 2018 - Austria Center Vienna (ACV), Vienna, Austria Duration: 8 Apr 2018 → 13 Apr 2018 https://egu2018.eu |
Evaluating online storylines to increase the accessibility, transparency and potential usefulness of RiverCare knowledge
V.J. Cortes Arevalo, A. Sools, L.N.H. Verbrugge, M. Brugnach, R.P. van Denderen, J.H.J. Candel, J.E.W.C. Van Gemert - Pijnen, S.J.M.H. Hulscher
Research output: Contribution to journal › Abstract › Academic